Distribution Schedules

Weekly Payer ETF Grouping

Group 1 ETFs Group 2 ETFs Group 3 ETFs
CHPY AIYY DRAY MRNY SMCY MSST
GPTY AMDY FBY MSFO SNOY NVIT
LFGY AMZY FIAT MSTY TSLY TEST
MINY APLY GDXY MUY TSMY
QDTY BABO GMEY NFLY WNTR
RDTY BRKC GOOY NVDY XOMO
SDTY CONY HIYY OARK XYZY
SLTY CRCO HOOY PLTY YBIT
ULTY CRSH INYY PYPY YQQQ
YMAG CVNY JPO RBLY YSKH
YMAX DIPS MARO RDYY YSPC
YRAM

Distribution Schedule for Target 12™ ETFs  (Monthly Payers)

(All dates are subject to change)
Declaration DateEx/RecordPayment
Tuesday, December 30, 2025Wednesday, December 31, 2025Friday, January 2, 2026
Tuesday, February 3, 2026Wednesday, February 4, 2026Thursday, February 5, 2026
Tuesday, March 3, 2026Wednesday, March 4, 2026Thursday, March 5, 2026
Tuesday, April 7, 2026Wednesday, April 8, 2026Thursday, April 9, 2026
Tuesday, May 5, 2026Wednesday, May 6, 2026Thursday, May 7, 2026
Tuesday, June 2, 2026Wednesday, June 3, 2026Thursday, June 4, 2026
Tuesday, July 7, 2026Wednesday, July 8, 2026Thursday, July 9, 2026
Tuesday, August 4, 2026Wednesday, August 5, 2026Thursday, August 6, 2026
Tuesday, September 1, 2026Wednesday, September 2, 2026Thursday, September 3, 2026
Tuesday, October 6, 2026Wednesday, October 7, 2026Thursday, October 8, 2026
Tuesday, November 3, 2026Wednesday, November 4, 2026Thursday, November 5, 2026
Tuesday, December 1, 2026Wednesday, December 2, 2026Thursday, December 3, 2026

Distribution Schedule for Group 1 ETFs (Weekly Payers)

(All dates are subject to change)

(All dates are subject to change)

Declaration DateEx/RecordPayment
Tuesday, January 6, 2026Wednesday, January 7, 2026Thursday, January 8, 2026
Tuesday, January 13, 2026Wednesday, January 14, 2026Thursday, January 15, 2026
Tuesday, January 20, 2026Wednesday, January 21, 2026Thursday, January 22, 2026
Tuesday, January 27, 2026Wednesday, January 28, 2026Thursday, January 29, 2026
Tuesday, February 3, 2026Wednesday, February 4, 2026Thursday, February 5, 2026
Tuesday, February 10, 2026Wednesday, February 11, 2026Thursday, February 12, 2026
Tuesday, February 17, 2026Wednesday, February 18, 2026Thursday, February 19, 2026
Tuesday, February 24, 2026Wednesday, February 25, 2026Thursday, February 26, 2026
Tuesday, March 3, 2026Wednesday, March 4, 2026Thursday, March 5, 2026
Tuesday, March 10, 2026Wednesday, March 11, 2026Thursday, March 12, 2026
Tuesday, March 17, 2026Wednesday, March 18, 2026Thursday, March 19, 2026
Tuesday, March 24, 2026Wednesday, March 25, 2026Thursday, March 26, 2026
Tuesday, March 31, 2026Wednesday, April 1, 2026Thursday, April 2, 2026
Tuesday, April 7, 2026Wednesday, April 8, 2026Thursday, April 9, 2026
Tuesday, April 14, 2026Wednesday, April 15, 2026Thursday, April 16, 2026
Tuesday, April 21, 2026Wednesday, April 22, 2026Thursday, April 23, 2026
Tuesday, April 28, 2026Wednesday, April 29, 2026Thursday, April 30, 2026
Tuesday, May 5, 2026Wednesday, May 6, 2026Thursday, May 7, 2026
Tuesday, May 12, 2026Wednesday, May 13, 2026Thursday, May 14, 2026
Tuesday, May 19, 2026Wednesday, May 20, 2026Thursday, May 21, 2026
Tuesday, May 26, 2026Wednesday, May 27, 2026Thursday, May 28, 2026
Tuesday, June 2, 2026Wednesday, June 3, 2026Thursday, June 4, 2026
Tuesday, June 9, 2026Wednesday, June 10, 2026Thursday, June 11, 2026
Tuesday, June 16, 2026Wednesday, June 17, 2026Thursday, June 18, 2026
Tuesday, June 23, 2026Wednesday, June 24, 2026Thursday, June 25, 2026
Tuesday, June 30, 2026Wednesday, July 1, 2026Thursday, July 2, 2026
Tuesday, July 7, 2026Wednesday, July 8, 2026Thursday, July 9, 2026
Tuesday, July 14, 2026Wednesday, July 15, 2026Thursday, July 16, 2026
Tuesday, July 21, 2026Wednesday, July 22, 2026Thursday, July 23, 2026
Tuesday, July 28, 2026Wednesday, July 29, 2026Thursday, July 30, 2026
Tuesday, August 4, 2026Wednesday, August 5, 2026Thursday, August 6, 2026
Tuesday, August 11, 2026Wednesday, August 12, 2026Thursday, August 13, 2026
Tuesday, August 18, 2026Wednesday, August 19, 2026Thursday, August 20, 2026
Tuesday, August 25, 2026Wednesday, August 26, 2026Thursday, August 27, 2026
Tuesday, September 1, 2026Wednesday, September 2, 2026Thursday, September 3, 2026
Tuesday, September 8, 2026Wednesday, September 9, 2026Thursday, September 10, 2026
Tuesday, September 15, 2026Wednesday, September 16, 2026Thursday, September 17, 2026
Tuesday, September 22, 2026Wednesday, September 23, 2026Thursday, September 24, 2026
Tuesday, September 29, 2026Wednesday, September 30, 2026Thursday, October 1, 2026
Tuesday, October 6, 2026Wednesday, October 7, 2026Thursday, October 8, 2026
Tuesday, October 13, 2026Wednesday, October 14, 2026Thursday, October 15, 2026
Tuesday, October 20, 2026Wednesday, October 21, 2026Thursday, October 22, 2026
Tuesday, October 27, 2026Wednesday, October 28, 2026Thursday, October 29, 2026
Tuesday, November 3, 2026Wednesday, November 4, 2026Thursday, November 5, 2026
Tuesday, November 10, 2026Wednesday, November 11, 2026Thursday, November 12, 2026
Tuesday, November 17, 2026Wednesday, November 18, 2026Thursday, November 19, 2026
Tuesday, November 24, 2026Wednesday, November 25, 2026Friday, November 27, 2026
Tuesday, December 1, 2026Wednesday, December 2, 2026Thursday, December 3, 2026
Tuesday, December 8, 2026Wednesday, December 9, 2026Thursday, December 10, 2026
Tuesday, December 15, 2026Wednesday, December 16, 2026Thursday, December 17, 2026
Tuesday, December 22, 2026Wednesday, December 23, 2026Thursday, December 24, 2026
Tuesday, December 29, 2026Wednesday, December 30, 2026Thursday, December 31, 2026

Distribution Schedule for Group 2 ETFs (Weekly Payers)

(All dates are subject to change)
Declaration DateEx/RecordPayment
Wednesday, January 7, 2026Thursday, January 8, 2026Friday, January 9, 2026
Wednesday, January 14, 2026Thursday, January 15, 2026Friday, January 16, 2026
Wednesday, January 21, 2026Thursday, January 22, 2026Friday, January 23, 2026
Wednesday, January 28, 2026Thursday, January 29, 2026Friday, January 30, 2026
Wednesday, February 4, 2026Thursday, February 5, 2026Friday, February 6, 2026
Wednesday, February 11, 2026Thursday, February 12, 2026Friday, February 13, 2026
Wednesday, February 18, 2026Thursday, February 19, 2026Friday, February 20, 2026
Wednesday, February 25, 2026Thursday, February 26, 2026Friday, February 27, 2026
Wednesday, March 4, 2026Thursday, March 5, 2026Friday, March 6, 2026
Wednesday, March 11, 2026Thursday, March 12, 2026Friday, March 13, 2026
Wednesday, March 18, 2026Thursday, March 19, 2026Friday, March 20, 2026
Wednesday, March 25, 2026Thursday, March 26, 2026Friday, March 27, 2026
Wednesday, April 1, 2026Thursday, April 2, 2026Monday, April 6, 2026
Wednesday, April 8, 2026Thursday, April 9, 2026Friday, April 10, 2026
Wednesday, April 15, 2026Thursday, April 16, 2026Friday, April 17, 2026
Wednesday, April 22, 2026Thursday, April 23, 2026Friday, April 24, 2026
Wednesday, April 29, 2026Thursday, April 30, 2026Friday, May 1, 2026
Wednesday, May 6, 2026Thursday, May 7, 2026Friday, May 8, 2026
Wednesday, May 13, 2026Thursday, May 14, 2026Friday, May 15, 2026
Wednesday, May 20, 2026Thursday, May 21, 2026Friday, May 22, 2026
Wednesday, May 27, 2026Thursday, May 28, 2026Friday, May 29, 2026
Wednesday, June 3, 2026Thursday, June 4, 2026Friday, June 5, 2026
Wednesday, June 10, 2026Thursday, June 11, 2026Friday, June 12, 2026
Wednesday, June 17, 2026Thursday, June 18, 2026Monday, June 22, 2026
Wednesday, June 24, 2026Thursday, June 25, 2026Friday, June 26, 2026
Wednesday, July 1, 2026Thursday, July 2, 2026Monday, July 6, 2026
Wednesday, July 8, 2026Thursday, July 9, 2026Friday, July 10, 2026
Wednesday, July 15, 2026Thursday, July 16, 2026Friday, July 17, 2026
Wednesday, July 22, 2026Thursday, July 23, 2026Friday, July 24, 2026
Wednesday, July 29, 2026Thursday, July 30, 2026Friday, July 31, 2026
Wednesday, August 5, 2026Thursday, August 6, 2026Friday, August 7, 2026
Wednesday, August 12, 2026Thursday, August 13, 2026Friday, August 14, 2026
Wednesday, August 19, 2026Thursday, August 20, 2026Friday, August 21, 2026
Wednesday, August 26, 2026Thursday, August 27, 2026Friday, August 28, 2026
Wednesday, September 2, 2026Thursday, September 3, 2026Friday, September 4, 2026
Wednesday, September 9, 2026Thursday, September 10, 2026Friday, September 11, 2026
Wednesday, September 16, 2026Thursday, September 17, 2026Friday, September 18, 2026
Wednesday, September 23, 2026Thursday, September 24, 2026Friday, September 25, 2026
Wednesday, September 30, 2026Thursday, October 1, 2026Friday, October 2, 2026
Wednesday, October 7, 2026Thursday, October 8, 2026Friday, October 9, 2026
Wednesday, October 14, 2026Thursday, October 15, 2026Friday, October 16, 2026
Wednesday, October 21, 2026Thursday, October 22, 2026Friday, October 23, 2026
Wednesday, October 28, 2026Thursday, October 29, 2026Friday, October 30, 2026
Wednesday, November 4, 2026Thursday, November 5, 2026Friday, November 6, 2026
Wednesday, November 11, 2026Thursday, November 12, 2026Friday, November 13, 2026
Wednesday, November 18, 2026Thursday, November 19, 2026Friday, November 20, 2026
Wednesday, November 25, 2026Friday, November 27, 2026Monday, November 30, 2026
Wednesday, December 2, 2026Thursday, December 3, 2026Friday, December 4, 2026
Wednesday, December 9, 2026Thursday, December 10, 2026Friday, December 11, 2026
Wednesday, December 16, 2026Thursday, December 17, 2026Friday, December 18, 2026
Wednesday, December 23, 2026Thursday, December 24, 2026Monday, December 28, 2026
Wednesday, December 30, 2026Thursday, December 31, 2026Monday, January 4, 2027

Distribution Schedule for Group 3 ETFs YieldMax Performance and Distribution Target 25™ ETFs (Weekly Pay)

(All dates are subject to change)
Declaration DateEx/RecordPayment
Monday, January 5, 2026Tuesday, January 6, 2026Wednesday, January 7, 2026
Monday, January 12, 2026Tuesday, January 13, 2026Wednesday, January 14, 2026
Tuesday, January 20, 2026Wednesday, January 21, 2026Thursday, January 22, 2026
Monday, January 26, 2026Tuesday, January 27, 2026Wednesday, January 28, 2026
Monday, February 2, 2026Tuesday, February 3, 2026Wednesday, February 4, 2026
Monday, February 9, 2026Tuesday, February 10, 2026Wednesday, February 11, 2026
Tuesday, February 17, 2026Wednesday, February 18, 2026Thursday, February 19, 2026
Monday, February 23, 2026Tuesday, February 24, 2026Wednesday, February 25, 2026
Monday, March 2, 2026Tuesday, March 3, 2026Wednesday, March 4, 2026
Monday, March 9, 2026Tuesday, March 10, 2026Wednesday, March 11, 2026
Monday, March 16, 2026Tuesday, March 17, 2026Wednesday, March 18, 2026
Monday, March 23, 2026Tuesday, March 24, 2026Wednesday, March 25, 2026
Monday, March 30, 2026Tuesday, March 31, 2026Wednesday, April 1, 2026
Monday, April 6, 2026Tuesday, April 7, 2026Wednesday, April 8, 2026
Monday, April 13, 2026Tuesday, April 14, 2026Wednesday, April 15, 2026
Monday, April 20, 2026Tuesday, April 21, 2026Wednesday, April 22, 2026
Monday, April 27, 2026Tuesday, April 28, 2026Wednesday, April 29, 2026
Monday, May 4, 2026Tuesday, May 5, 2026Wednesday, May 6, 2026
Monday, May 11, 2026Tuesday, May 12, 2026Wednesday, May 13, 2026
Monday, May 18, 2026Tuesday, May 19, 2026Wednesday, May 20, 2026
Tuesday, May 26, 2026Wednesday, May 27, 2026Thursday, May 28, 2026
Monday, June 1, 2026Tuesday, June 2, 2026Wednesday, June 3, 2026
Monday, June 8, 2026Tuesday, June 9, 2026Wednesday, June 10, 2026
Monday, June 15, 2026Tuesday, June 16, 2026Wednesday, June 17, 2026
Monday, June 22, 2026Tuesday, June 23, 2026Wednesday, June 24, 2026
Monday, June 29, 2026Tuesday, June 30, 2026Wednesday, July 1, 2026
Monday, July 6, 2026Tuesday, July 7, 2026Wednesday, July 8, 2026
Monday, July 13, 2026Tuesday, July 14, 2026Wednesday, July 15, 2026
Monday, July 20, 2026Tuesday, July 21, 2026Wednesday, July 22, 2026
Monday, July 27, 2026Tuesday, July 28, 2026Wednesday, July 29, 2026
Monday, August 3, 2026Tuesday, August 4, 2026Wednesday, August 5, 2026
Monday, August 10, 2026Tuesday, August 11, 2026Wednesday, August 12, 2026
Monday, August 17, 2026Tuesday, August 18, 2026Wednesday, August 19, 2026
Monday, August 24, 2026Tuesday, August 25, 2026Wednesday, August 26, 2026
Monday, August 31, 2026Tuesday, September 1, 2026Wednesday, September 2, 2026
Tuesday, September 8, 2026Wednesday, September 9, 2026Thursday, September 10, 2026
Monday, September 14, 2026Tuesday, September 15, 2026Wednesday, September 16, 2026
Monday, September 21, 2026Tuesday, September 22, 2026Wednesday, September 23, 2026
Monday, September 28, 2026Tuesday, September 29, 2026Wednesday, September 30, 2026
Monday, October 5, 2026Tuesday, October 6, 2026Wednesday, October 7, 2026
Monday, October 12, 2026Tuesday, October 13, 2026Wednesday, October 14, 2026
Monday, October 19, 2026Tuesday, October 20, 2026Wednesday, October 21, 2026
Monday, October 26, 2026Tuesday, October 27, 2026Wednesday, October 28, 2026
Monday, November 2, 2026Tuesday, November 3, 2026Wednesday, November 4, 2026
Monday, November 9, 2026Tuesday, November 10, 2026Thursday, November 12, 2026
Monday, November 16, 2026Tuesday, November 17, 2026Wednesday, November 18, 2026
Monday, November 23, 2026Tuesday, November 24, 2026Wednesday, November 25, 2026
Monday, November 30, 2026Tuesday, December 1, 2026Wednesday, December 2, 2026
Monday, December 7, 2026Tuesday, December 8, 2026Wednesday, December 9, 2026
Monday, December 14, 2026Tuesday, December 15, 2026Wednesday, December 16, 2026
Monday, December 21, 2026Tuesday, December 22, 2026Wednesday, December 23, 2026
Monday, December 28, 2026Tuesday, December 29, 2026Wednesday, December 30, 2026

2026 DDDD Distribution Schedule

(All dates are subject to change)
Declaration Date Ex/Record Payment
Wednesday, July 1, 2026 Thursday, July 2, 2026 Monday, July 6, 2026
Wednesday, September 30, 2026 Thursday, October 1, 2026 Friday, October 2, 2026
Tuesday, December 16, 2026 Wednesday, December 17, 2026 Thursday, December 18, 2026
Thursday, January 7, 2027 Friday, January 8, 2027 Monday, January 11, 2027
Scroll to Top

Choose your preferred broker